কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৫ নভেম্বর, ২০২০ এ ০৮:১৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | চট্টগ্রাম | |
| উপজেলা | সাতকানিয়া | |
| সীমানা | উত্তর -> চন্দনাইশ উপজেলা পূর্ব -> বান্দরবান সদর উপজেলা দক্ষিণ ->লোহাগাড়া উপজেলা পশ্চিম ->বাশখালী উপজেলা | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৬১ কি:মি: | |
| আয়তন | ২৮২.৪০ বর্গ কিলোমিটার | |
| ১০৮ বর্গমাইল | ||
| জনসংখ্যা | ৩,৮৪,৮০৬ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ১,৬৩,২০৩ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১,৭৫,৩৬০ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৩৭০ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ২,০৩,০১৪ জন | |
| পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১,০২,৬৫৯ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,০০,৩৫৫ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৭ % | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৫৯৬৩৯ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ২৯১,২৯২ঃ চট্টগ্রাম-১৩,চট্টগ্রাম-১৪ | |
| গ্রাম | ৭৫ টি | |
| মৌজা | ৭৩ টি | |
| ইউনিয়ন | ১৭ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা বেসরকারী | ২৮ টি | |
| মসজিদ | ১০১৫ টি | |
| মন্দির | ৭১ টি | |
| নদ-নদী | ১০ টি | |
| হাট-বাজার | ১৯ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ২০টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২২ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ১৫৫৬৩ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১৩৬৫৬.৬৮ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ১৩৬৫৬.৬৬ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ২৬৪৯.৭৯ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ১০.০৬১.৫৩ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৯৪৫.৩৪ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ৫৩ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ৯৮ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৪৫৩ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ৪২ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৬১,৬৮২ মেঃ টন চাউল | |
| নলকূপের সংখ্যা | ২০০০ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৪ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫টি রেজি: | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩৩ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৫ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ২১ টি (এমপিওভূক্ত) | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৫ টি (এমপিওভূক্ত) | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি (এমপিওভূক্ত) | |
| কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কওমী মাদ্রাসা | ২৪ টি | |
| কলেজ(সহশিক্ষা) | ০৪ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৬৭ % |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৩ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২৭ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ১৭ জন | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১০ জন, কর্মরত ০৫ জন |

| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৭৩ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৫ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | ৭৫১১.৮৪ একর | |
| কৃষি | ২৫৩৪.৩৭একর | |
| অকৃষি | ৪৯৭৭.৪৭ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৪০৭.৩৫একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=২৪৯৫৬৩৮ (২০১২-১৩) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ= জুলাই মাসে আদায় | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৯ টি | |
| ফেরীঘাট | ০৭টি | |
| পুকুর | ৪৮৭০টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ১০৯.৯৯ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ১৩৩.৪৯ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৪৫৩.৩৫ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৫৪৭ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ১০টি |
| জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ |
| অগভীর নলকূপ | ৩২৪৫ টি | |
| গভীর নলকূপ | ৮৮১ টি | |
| তারা নলকূপ | ১৫৭ টি |
সমাজসেবা দপ্তর সংক্রান্ত
| মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ১৭৯ জন | |
| শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ২১ জন | |
| যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ০২ জন | |
| বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা | ৭৭৭৮ জন | |
| বিধবা ভাতভোগীর সংখ্যা | ২৪৫৮ জন |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১২ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৬৫৩০০ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৪,৮৭০ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ২ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৪৪৭৫ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৩২৬৭ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | ১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৬ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ২০ টি | |
| মুরগী আছে এরূপ খামার | ৫০০ টি | |
| গবাদির পশুর খামার | ১২ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৫৭ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ৪ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ১০ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ(সমবায়) | ০২ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ(বিআরডিবি) | ১৩৮ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১২ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৬৩ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ২৭ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
ছবি
